|
7.4%![]() |
7.1%![]() |
7.4%![]() |
7.3%![]() |
6.4%![]() |
4.7%![]() |
3.2%![]() |
1.8%![]() |
1.1%![]() |
0.8%![]() |
0.7%![]() |
0.8%![]() |
1.1%![]() |
1.4%![]() |
1.4%![]() |
2.1%![]() |
3.4%![]() |
4.1%![]() |
4.5%![]() |
5.2%![]() |
6.3%![]() |
6.7%![]() |
7.5%![]() |
7.5%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Líneas | Hora | Visto por última vez | Frase al azar | |
1 | isanta | 137177 | ![]() ![]() ![]() ![]() | día atrás | "que las limitaciones de la versión free lo hacen injugable" |
2 | asnos_ausente | 87286 | ![]() ![]() ![]() ![]() | días atrás | "drvino es adicto a ese tipo de juego" |
3 | Lemax | 76627 | ![]() ![]() | días atrás | "Luxi: aca creo que puedes saber por que shadowmura cambio" |
4 | Goku | 51800 | ![]() ![]() ![]() | días atrás | "isanta eres judio y mongoliko" |
5 | [Rey] | 37760 | ![]() ![]() ![]() ![]() | días atrás | "eso lo explica todo, la puta madre" |
6 | Nisagi | 37147 | ![]() ![]() ![]() | días atrás | "ps a ver a un tio en bolas -3-" |
7 | Chauncey_Langeai | 35888 | ![]() ![]() ![]() ![]() | días atrás | "quisiera ser el quinto teletubie~" |
8 | Shadowmura_ | 29869 | ![]() ![]() ![]() | días atrás | "Nietzsche: tengo curiosidad." |
9 | Nietzsche | 27879 | ![]() ![]() ![]() ![]() | días atrás | "has sido baneado por el vstf" |
10 | DrVino_ | 27369 | ![]() ![]() ![]() ![]() | días atrás | "lolhost: http://i.imgur.com/iJvpMnT.png" |
11 | Manel | 20405 | ![]() ![]() ![]() | días atrás | "feliz cumpleaños Layck !!!" |
12 | Fuoco | 19830 | ![]() ![]() ![]() | días atrás | "y me llevaba hasta los swat" |
13 | BlouBlou | 16957 | ![]() ![]() ![]() | días atrás | "K1ra: Te pasa que tienes un déficit mental" |
14 | McClair | 16401 | ![]() ![]() ![]() ![]() | días atrás | "Nietzsche desde hace cuanto que eres op?" |
15 | Axelaxel12 | 15283 | ![]() ![]() ![]() | días atrás | "mola bastante, no me puedo quejar" |
16 | ScientistRoN | 14848 | ![]() ![]() ![]() ![]() | días atrás | "en burnout no juegas con un rollito de cinta" |
17 | c62666 | 14681 | ![]() ![]() ![]() | días atrás | "lolhost: la que digo lo hace para todos" |
18 | [KrusheR] | 12100 | ![]() ![]() ![]() | días atrás | "Dratini: tu eres vegadark, no?" |
19 | Focusyn | 11962 | ![]() ![]() ![]() | días atrás | "hola a todos, putas y barcos, coleguillas" |
20 | purple22 | 10875 | ![]() ![]() ![]() ![]() | días atrás | "esto ni siquiera llega a tostadora" |
21 | Asesino_Asueldo_ | 10340 | ![]() ![]() ![]() ![]() | días atrás | "Bel los que tienen @ son admin" |
22 | Varotone | 10149 | ![]() ![]() ![]() | días atrás | "y hoy pasaba a preguntar una cosa" |
23 | HousTunsCena | 10053 | ![]() ![]() ![]() | días atrás | "isanta: yo también te quiero!" |
24 | Lljose | 8549 | ![]() ![]() ![]() ![]() | días atrás | "asnos es verdad q a vos t dicen el pato?" |
25 | Houston | 8524 | ![]() ![]() ![]() ![]() | días atrás | "Y luego pasó fotos de skype por aqui" |
Killers (8275) | Petronio848 (7272) | labcombas (7134) | Shin_ (6894) | eth0 (6635) |
Not_ (6597) | Petronila910 (5013) | ansu92 (4810) | Necludio763 (4776) | Otilio467 (4529) |
garkatrof (4438) | Objet-o|2 (4322) | don (4311) | Kirill0v (4181) | Monomadrid (4078) |
Lovemerelax (3766) | Nex4 (3616) | Guest2 (3477) | Cangreburguito (3429) | Silent_Civilian (3411) |
Genericool (3402) | K1ra (3383) | Arial (3132) | Abr1l (3094) | Totalpukerainbow (2987) |
Losties (2949) | [Prototype] (2949) | kamaitachi (2942) | Clotilde244 (2602) | Ustrupus (2593) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
nosoyunaguest necesitaba más horas de guardería cuando era pequeño/a, ¡el 25.9% de sus líneas contienen una pregunta!
Nataliustar tampoco se entera de mucho, el 25.0% de sus líneas son preguntas. |
Me parece que PingBot está algo exaltado/a. ¡Escribe con exclamaciones el 33.5% del tiempo!
A princeso también le gusta afirmar con rotundidad lo que dice. ¡Escribe con exclamaciones el 12.1% del tiempo! |
A PingBot se le ha atascado el bloqueo de mayúsculas, el 48.0% del tiempo escribe CON ESTE ESTILO TAN PECULIAR. Como por ejemplo, esto: <PingBot> PING Gororo debe tener vicio con la tecla shift, el 21.0% del tiempo hace lo mismo. |
isanta es el/la más agresivo/a del canal, ha repartido tortas 51 veces. Como muestra: * isanta slaps c62666 Axelaxel12 tiene la mano floja. Ha repartido tortas 20 veces. |
Pobre [Rey], No le gusta a nadie. Ha sido abofeteado/a 20 veces. Ejemplo: * isanta slaps [Rey] Goku tiene marcas de dedos en la cara. Ha sido abofeteado/a 20 veces. |
Dj_Dexter_ parece que se hubiera fumado una compresa usada, el 44.2% de sus líneas contienen caritas sonrientes :)
XxZatoxX habrá fumado otra cosa, está sonriendo el 19.1% del tiempo. |
Anais_ parece disgustado, el 9.0% de sus líneas contienen caras tristes :(
Arial también está triste el 8.9% del tiempo. |
drvino| escribe las líneas más largas: 53.0 letras por línea... La media de #frikipedia es de 22.8 letras por línea. |
Chauncey_Langeai es la persona más vaga escribiendo, con una media de 9.2 letras por línea... Donaciano892 no se queda atrás, con una media de 10.5 letras. |
¡isanta ha dicho un total de 504750 palabras!
El mayor fan de isanta es asnos_ausente, que ha escrito 442391 palabras. |
Vicenta539 Ha escrito una media de 82.00 palabras por línea...
La media del canal es de 4.24 palabras por línea. |
|
Nick | Nombres usados | |
1 | Goku (447 nombres) | null_32, a_detective, Guest97078, Dios_Chuck, [a]Goku, INDEX_html, LVCIVS_AVRELIVS, Guest59471, easdzxd, Guest66498, Guest94949, Guest65517, Guest66038, Guest35430, K1ra, olAxkease, Guest45983, loldog, Guest56668, Guest43686, Guest53690, Clotilde136, raul, Guest27904, Axnet, Guest28501, Guest84753, Guest71282, a_wolf, Raul[off], mh0plsimmacat, Guest58585, SMALF, Lemax, Guest69963, notsilvercat, Mickyherramienta, Guest40206, Guest14417, NotGoku, openbox, Guest95230, isawdrunk, Guest26737, def, Guest40155, Guest11888, Joseba_Jartangs, Rey_Julien, Nisagi, vps, Ultraaridane_, Guest47505, AxMas, inb4, xaroldo, [Goku-Away], Petronila971, DrCafe, Guest74009, Guest82435, Ausente, Guest74274, Guest98159, Goky, loldroid, Guest10172, Guest9941, Guest26668, isawaeri, shumorenito19, Guest8769, \r, a_villager, ScientistRoN, pinga_pinga, Guest60123, Perro, Palomacontrayerb, h7akizsuyn, Goku-, Guest55665, Guest48570, Guest70135, Tiempo, Guest29889, NoSoyMarico, Guest65706, A-17, Guest2542, Guest57022, Apapucio992, Axew1, votsriRA, Guest21283, Guest61286, ifeeloffended, Guest85639, Ulrich, libertas, ... |
2 | asnos_ausente (440 nombres) | Renton_, zzzzda, piopio, [Rey], rumikiu, asnos_duracell, Guest15488, Guest82317, Varotone, asnos_congelado, Guest81133, asnos_ducha, Megaupload, drmilk, Guest37147, undertaker, rocky, Indeleble, guest42042, Guest21753, amarillo, Guest42024, misterio, asnosll, guachin, ChachiPiruliJuan, [[rey]], Guest5319, Guest25833, Renton, Guest54291, leidy, Guest12300, rehacer, Lemax, Guest66249, barlovento, test56, loIhost, Guest39266, pollino_reparand, Guest61510, la_cosa, asrael, Drvin0, asnos_off, Guest43750, Iorez, Insurgency, Guest28684, Lemaxx, wlan0, Otilio467, luisapaola, Guest36547, Guest31898, CSGO_FAN, Thief_asnos, Guest91487, asnos_futbol, gee, Guest315, Guest22698, Guest91102, tried, esponjoso, asnos_zombi, Apapucio554, Guest63790, classmate, Guest72919, Megaupload_Close, Juguete_divertid, asnos_fap, ScientistRoN, asnos_almohada_, almohada_forever, Guest44389, Guest1507, pollino_repairs, asnos_soyla, asnos_compras, Guest46820, Guest49601, asnos_enfermo, Dancob, asnos_afeitadose, Guest50298, Lemas, M4A4, AlejandroO, Guest11168, Guest4422, Tirsa243, Guest16197, asnos_village, Guest43885, Guest32629, asnos_bumerang, Gabriela427, ... |
3 | Petronila910 (395 nombres) | Rodolfo695, Alberta937, Elmanejoint, Pimpamtomalacasi, gallo, Arriaga, michu4, Agua, Kiyoshixnick, Seguismundo874, LaPerra2012, laloba, vVanadar, OOOLE, SEXYGIRL, isaturra, Romualda804, Filomena496, Lemax, Centeno, Wenceslao641, Ashumoro, Wenceslao919, KimiiMaroo, PATRIERREAPEEEEE, Cornelio613, Gokugay, Melocoton_, HAKUNA, MAMAZHOTA01, Telemaco488, techupoelclitori, Gabriela493, Moragen, Ceferino868, HoErld, pispireto552, caquitahermosa, Guest8752, olaolaoalaola, Aparicio395, patato4, Cornelio676, Gabriela644, Saturnino259, Bin, americanidiot, Nathu, Sisebuto705, apachi, Timoteo409, MacuvexMCVX, Gatotipicochilen, tusabeskensoy, si, dj_blaze, Keenny79, Genericool-sucks, yek99, ScientistRoN, nena_friki, Gumersindo826, AmericaExpress, Alberta955, adicta_a_Habbo_1, Evelyne, FRIKIPEDIO, Seguismundo683, Anacleta991, penecracio3, Rodolfo947, burning_blaze, harryelsuciopott, Donaciano252, Apapucio150, trollencia, gamerWOW, draculaura, Romualda649, Pataliebre611, Claudia, Tirsa440, Rodolfo470, Timoteo397, AWASOME, SAY_TITS, nivel, Guest70286, Pattatita1, don, Rebentat01, Guest61367, Otilio437, Filomena451, onodita, Anacleta601, Gumersindo285, Raulote, Hermenegildo433, Ceferino400, ... |
4 | Lemax (369 nombres) | adorno, El_menol, ansu92ylemsx, [Rey], lemaxito_, objeto_valioso, Otilio900, Ustrupus, Lebusy, Abuelo_Lemax, Ben10, Ausentito, Guest43849, asnitos, Ganejp, CHiNo, Manuel_Fuentes, Tampoco_soy_yo, Nothing_here, Marcelo, Slendermax, Lemcx, Tronko, FilosoLemax, Im_a_Hoers, Sanguinario, lemax, Cancermax, Pataliebre562, Ceferino777, Guest50912, Katherin, Bussy_mad_man, AndroAndres, Lemax_normal, Lemiau, Furruco, Tirsa668, Ganejo, Otilio467, xaroldo, LehMax_, Alberta968, Iemax, Guest23739, Lemax_corriente, Albert_el_Boleta, Chonso, Lemax_fiestero, El_vecino_de_al_, Guest28207, Holandes, Guest43985, Alejandra632, Guest9223, Guest33095, John_Travolta, Lemarciano, Floripondio409, Me, Tactical_YOLO, guaicaipuro, xamel, Napoleon_Dynamit, pelemax, Guest70206, Guest76712, Swagmax, coocking_Lemax, Guitarron, drchino, Lemax_ausente, Rupertomax, Abuelo_Lemax_Wac, LeOffciano, Guest6742, Lemaxio_Danae, Skyrim_, Lemax_no_tan_fun, Lewathever, Guest9095, Necrofaggot, lemaxito, Albatroz, Axaw, Lemax_away, Partymax, Ausensio, FreackBadass, Guest5003, Miraak, Filomena962, Laon, Swagonborn, Nitrico, Woperos, MeCagoEnTodo, Lifemax, Profesor_Oak, Objeto_terrenal, ... |
5 | ScientistRoN (288 nombres) | Chell, Guest67234, ElPapaDeLosHelad, Guest16579, Sodium, Niche, judy, Guest16331, Guest22494, Kafka, ZombieRoN, Blastoise, Guest48941, Guest48547, NewtGingrich, Jerry_Seinfeld, Guest87208, Flathead, BLACK_MAN, Luda-Crest, Guest46464, pokemon, DeadGuyNoHomo, SmokeytheRoN, CryptoCat, Lemax, Richard, Yastin_Biebergas, AssWhopper, Che-Chan, Bardot, Nisagi, G_de_Ghetta, Euphonium, Hombre_callado, DroidRoN, swag, MIRENQUEFEOSENOT, HexTech-RoN, SadFace, lolhot, Guest79794, Nuboregano, SHIIIT, LightDelegation, Vicenta627, Guest38629, Wal-Mart, Guest75721, ScientistRoN, BambiRoN, Bleeker, itachi245, Axelaxel12, Canciller, ChanWard, DocRoN-PhD, DocRoN, Memo_Bird, FiestaIncicloped, Darkoso, SaucyHiphole, FabulosoRoN, Guest91751, OficialMalo, GatoFiesta, PreacherRoN, PainRoN, ScientiststRoN, PartCat, Dreyfuzz, navy, Guest51890, ChellSER-V, Houston, DecipherDog, JellyRoN, WHARRBLG, Dovahkin, B1LL, isanta23, Guest69696, ScientistBro, Guest40716, Venusaur, Flutteershy, PC, WalterWhite, Misfit, Blaster, Megaman, Seguismundo255, NekoRoN, ScientistXX, KingofCarrots, AAAAAAAHno, XxZapatoxX, Guest13051, isanta, Dreyfus, ... |
|
Palabra | Número de usos | Usada por última vez | |
1 | bueno | 10164 | DrVino_ |
2 | porque | 9789 | asnos_ausente |
3 | ahora | 9578 | asnos_ausente |
4 | tiene | 8868 | asnos_ausente |
5 | estoy | 8853 | Prismetz |
6 | cuando | 8280 | asnos_ausente |
7 | tienes | 6313 | isanta |
8 | mejor | 5512 | Ukatama_ |
9 | hacer | 5448 | asnos_ausente |
10 | quien | 5439 | DrVino_ |
|
Nick | Número de usos | Usada por última vez | |
1 | Petronila910 | 161516 | Prismetz |
2 | Lalalala_ | 136523 | Prismetz |
3 | Seguismundo255 | 131486 | asnos_ausente |
4 | anaximandro | 124772 | isanta |
5 | A | 110982 | Pijaitor |
|
Emoticono | Número de usos | Usada por última vez | |
1 | :D | 27362 | OtakusPringaos |
2 | D: | 5801 | Jack___ |
3 | :) | 5220 | isanta |
4 | :( | 4272 | Lemax |
5 | :P | 2291 | Kenshi377full |
6 | -.- | 1670 | asnos_ausente |
7 | ;) | 1576 | asnos_ausente |
8 | :/ | 1416 | asnos_ausente |
9 | -_- | 1119 | _Raurus_ |
10 | \o/ | 1097 | asnos_ausente |
|
URL | Número de usos | Usada por última vez | |
1 | http://miwifigratis.blogspot.com/ | 234 | GlaciarNegro6_ |
2 | http://misprimeroshack.blogspot.com/visita | 73 | GlaciarNegro |
3 | http://www.algodehumor.com | 47 | Gabriela898 |
4 | http://www.usaelputogoogle.com | 28 | Goku |
5 | http://i35.tinypic.com/2zz1gkp.gif | 25 | Lemax |
|
Canción | Veces escuchada | Tocada última vez por | |
1 | Ricardo Abarca ft. Brenda Asnicar - Ojos En La Espalda [Cumb | 1 | Nietzsche |
2 | EVE requires an account and we recommend you sign-up for a f | 1 | DrVino_ |
3 | Hans Zimmer - All Of Them [King Arthur OST | 1 | Nietzsche |
4 | John Debney - Resurrection [The Passion Of The Christ | 1 | Nietzsche |
5 | A. Calamaro - Loco | 1 | Nex4 |
|
Nisagi ha sido algo capullo/a y por eso lo/la echamos 1897 veces! Aquí está la prueba: *** Layck|off was kicked by pollino (wibble) Goku también nos toca bastante las narices, por eso lo/la echamos 239 veces |
ChanServ actúa como operador/a con mano dura, ¡ha echado a 1990 personas!
ChanServ tiene un seguidor acérrimo, isanta ha echado a 1674 personas. |
ChanServ ha dado 6234 ops en el canal...
isanta también reparte ensaimadas: 98 nada menos. |
ChanServ es el malo del canal, le ha quitado la @ a 377 personas.
Nietzsche le ha quitado la @ a 136 personas. |
ChanServ ha dado 14580 +v en el canal...
Asesino_Asueldo_ también repartió 271 +v. |
ChanServ disfruta quitándole a la gente su +v, en 427 ocasiones.
isanta es de la misma calaña, se lo hizo a 33 personas. |
Chauncey_Langeai quiere mantenernos informados de lo que hace en todo momento. ¡Ha escrito 6108 acciones! Aquí va un ejemplo: * Objeto golpea asnos_partido Y por supuesto asnos_ausente también nos los ha dicho 2530 veces. |
asnos_ausente no tiene amigos, ha escrito más de 5 líneas seguidas en 788 ocasiones!
Otra persona solitaria es isanta, que ha hecho lo mismo 723 veces. |
isanta no sabe si irse o quedarse, lo/la he visto 6915 veces entrando en el canal! |
anniemimi necesita que le laven la boca con jabón lagarto, un 17.5% de sus líneas contienen palabrotas y tacos.
Filomena246 también es algo bestia, dice tacos el 6.2% del tiempo. |
|
Bienvenido al lado oscuro de la frikipedia, si busca el chat oficial de la frikipedia ahora esta ---> http://www.frikipedia.es/friki/Especial:Chat | Isanta DEP | TOOODOOO | drvino huele a culo | por isanta a las 23:41 |
Bienvenido al lado oscuro de la frikipedia, si busca el chat oficial de la frikipedia ahora esta ---> http://www.frikipedia.es/friki/Especial:Chat | Isanta DEP | TOOODOOO | por Guest65236 a las 01:18 |
Bienvenido al lado oscuro de la frikipedia, si busca el chat oficial de la frikipedia ahora esta ---> http://www.frikipedia.es/friki/Especial:Chat | Isanta DEP | por asnos_ausente a las 17:47 |
Ha habido 216 cambios de topic |